Bag-ong Baterya sa Enerhiya
Mga kinahanglanon sa teknikal | ||||||
matang sa produkto | Doble-sided Flexible PCB + Purong Nickel Sheet | |||||
Gidaghanon sa layer | 2 mga sapaw | |||||
Ang gilapdon sa linya ug gilay-on sa linya | 0.15MM/0.1MM | |||||
Gibag-on sa plato | FPC=0.15MM T=1.6MM | |||||
Gibag-on sa Copper | 1OZ | |||||
Gibag-on sa pelikula | 50UM | |||||
Pagtambal sa nawong | ENG 2-3U | |||||
Mga Kinahanglanon sa Pagkamatugtanon | 0.1MM | |||||
Gidak-on | 658*41MM | |||||
Kinaiya | NickelSheet 0.3mm/PI Film 100um | |||||
Functional nga pagsulay | AOI / upat ka wire / pagpadayon / tumbaga nga mga hiwa | |||||
Aplikasyon nga Sasakyan | Toyota | |||||
Aplikasyon | Bag-ong Baterya sa Enerhiya |
Showcase sa aplikasyon
Oras sa pag-post: Ago-10-2023
Balik