CAPEL FPC & Flex-Rigid PCB Production Capability
produkto | Taas nga Densidad | |||
Interconnect (HDI) | ||||
Standard nga Flex circuits Flex | Flat Flexible nga mga Sirkito | Rigid Flex Circuit | Mga switch sa lamad | |
Standard nga Gidak-on sa Panel | 250mm X 400mm | Roll fomat | 250mmX400mm | 250mmX400mm |
gilapdon sa linya ug Spacing | 0.035mm 0.035mm | 0.010"(0.24mm) | 0.003"(0.076mm) | 0.10"(.254mm) |
Gibag-on sa Copper | 9um / 12um / 18um / 35um / 70um / 100um / 140um | 0.028mm-.01mm | 1/2 oz.ug mas taas pa | 0.005"-.0010" |
Ihap sa Layer | 1-32 | 1-2 | 2-32 | 1-2 |
VIA / DRILL SIZE | ||||
Minimum nga Drill ( Mekanikal ) nga Diametro sa Hole | 0.0004" ( 0.1 mm ) 0.006" ( 0.15 mm ) | N / A | 0.006" ( 0.15 mm) | 10 mil ( 0.25 mm) |
Minimum nga Via (Laser) nga Laki | 4 mil ( 0.1mm ) 1 mil ( 0.025 mm ) | N / A | 6 mil ( 0.15 mm ) | N / A |
Minimum nga Micro Via ( Laser ) Size | 3 mil (0.076 mm ) 1 mil ( 0.025 mm ) | N / A | 3 mil ( 0.076 mm) | N / A |
Materyal nga Stiffener | Polyimide / FR4 / Metal / SUS / Alu | PET | FR-4 / Poyimide | PET / Metal/FR-4 |
Panalipdi nga Materyal | Copper / silver Lnk / Tatsuta / Carbon | Pilak nga Foil/Tatsuta | Copper / Silver Ink / Tatduta / Carbon | Pilak nga Foil |
Himan nga Materyal | 2 mil ( 0.051 mm ) 2 mil ( 0.051 mm ) | 10 mil ( 0.25mm) | 2 mil (0.51 mm) | 5 mil ( 0.13 mm ) |
Zif Pagkamatugtanon | 2 mil ( .051 mm ) 1 mil ( 0.025 mm ) | 10 mil ( 0.25mm) | 2 mil (0.51 mm) | 5 mil ( 0.13 mm ) |
SOLDER MASK | ||||
Solder Mask Bridge Taliwala sa Dam | 5 mil ( .013 mm ) 4 mil (0 .01mm ) | N / A | 5 mil ( 0.13 mm ) | 10 mil ( 0.25mm) |
Pagtugot sa Pagrehistro sa Solder Mask | 4 mil ( .010 mm ) 4 mil ( 0.01mm ) | N / A | 5 mil ( 0.13 mm ) | 5 mil ( 0.13 mm ) |
COVERLAY | ||||
Pagparehistro sa Coverlay | 8 mil 5 mil | 10 mil | 8 mil | 10 mil |
Pagparehistro sa PIC | 7 mil 4 mil | N / A | 7 mil | N / A |
Pagrehistro sa Solder Mask | 5 mil 4 mil | N / A | 5 mil | 5 mil |
Paghuman sa nawong | ENIG/Immersion Silver/Immersion Tin/Gold Plating/Tin Plating/OSP/ ENEPIG | |||
leyenda | ||||
Minimum nga Taas | 35 mil 25 mil | 35 mil | 35 mil | Graphic Overlay |
Minimum nga gilapdon | 8 mil 6 mil | 8 mil | 8 mil | |
Minimum nga Luna | 8 mil 6 mil | 8 mil | 8 mil | |
Pagparehistro | ±5mil ±5mil | ±5mil | ±5mil | |
Impedance | ±10% ±10% | ± 20% | ± 10% | NA |
SRD ( Steel Rule Die ) | ||||
Outline nga Pagkamatugtanon | 5 mil ( 0.13 mm ) 2 mil ( 0.051 mm) | N / A | 5 mil ( 0.13 mm ) | 5 mil ( 0.13 mm ) |
Minimum nga radius | 5 mil ( 0.13 mm ) 4 mil ( 0.10 mm ) | N / A | 5 mil ( 0.13 mm ) | 5 mil ( 0.13 mm ) |
Sulod sa Radius | 20 mil ( 0.51 mm ) 10 mil ( 0.25 mm) | N / A | 31 mil | 20 mil ( 0.51 mm ) |
Punch Minimum nga Hole Size | 40 mil ( 10.2 mm ) 31.5 mil ( 0.80 mm) | N / A | N / A | 40 mil (1.02 mm ) |
Pagkamatugtanon sa Gidak-on sa Punch Hole | ± 2mil ( 0.051 mm) ± 1 mil | N / A | N / A | ± 2 mil ( 0.051 mm ) |
Lapad sa Slot | 20 mil ( 0.51 mm ) 15 mil ( 0.38 mm ) | N / A | 31 mil | 20 mil ( 0.51 mm ) |
Toleranc sa lungag sa outline | ±3 mil ± 2 mil | N / A | ±4 mil | 10 mil |
Pagkamatugtanon sa ngilit sa lungag sa outline | ± 4 mil ± 3 mil | N / A | ±5 mil | 10 mil |
Minimum nga Pagsubay sa outline | 8 mil 5 mil | N / A | 10 mil | 10 mil |
Kapabilidad sa Produksyon sa CAPEL PCB
Teknikal nga Parameter | ||
Dili. | Proyekto | Teknikal nga mga timailhan |
1 | Layer | 1-60 (layer) |
2 | Labing kadaghan nga lugar sa pagproseso | 545 x 622 mm |
3 | Minimum nga gibag-on sa board | 4(layer)0.40mm |
6(layer) 0.60mm | ||
8(layer) 0.8mm | ||
10(layer)1.0mm | ||
4 | Minimum nga gilapdon sa linya | 0.0762mm |
5 | Minimum nga gilay-on | 0.0762mm |
6 | Minimum nga mekanikal nga aperture | 0.15mm |
7 | Gitas-on sa bungbong nga tumbaga gibag-on | 0.015mm |
8 | Metallized nga aperture tolerance | ± 0.05mm |
9 | Non-metalized aperture tolerance | ±0.025mm |
10 | Pag-agwanta sa lungag | ± 0.05mm |
11 | Dimensional nga pagtugot | ±0.076mm |
12 | Minimum nga solder bridge | 0.08mm |
13 | Pagbatok sa insulasyon | 1E+12Ω(normal) |
14 | Ratio sa gibag-on sa plato | 1:10 |
15 | Thermal shock | 288 ℃ (4 ka beses sa 10 segundos) |
16 | Gituis ug gibawog | ≤0.7% |
17 | Kusog nga anti-elektrisidad | > 1.3KV/mm |
18 | Anti-stripping nga kusog | 1.4N/mm |
19 | Solder mosukol sa katig-a | ≥6H |
20 | Kakulang sa siga | 94V-0 |
21 | Pagkontrol sa impedance | ± 5% |
Kapabilidad sa Produksyon sa CAPEL PCBA
Kategorya | Mga Detalye | |
Panahon sa Pagpangulo | 24 ka oras nga Prototyping, ang oras sa paghatud sa gamay nga batch mga 5 ka adlaw. | |
Kapasidad sa PCBA | SMT patch 2 milyon puntos/adlaw, THT 300,000 puntos/adlaw, 30-80 orders/adlaw. | |
Serbisyo sa mga sangkap | Turnkey | Uban sa hamtong ug epektibo nga component procurement management system, nagserbisyo kami sa mga proyekto sa PCBA nga adunay taas nga gasto nga performance. Usa ka grupo sa mga propesyonal nga mga inhenyero sa pagpamalit ug mga eksperyensiyado nga mga kawani sa pagpamalit ang responsable sa pagpamalit ug pagdumala sa mga sangkap alang sa among mga kostumer. |
Kitted o Gipadala | Uban sa usa ka lig-on nga grupo sa pagdumala sa pagpamalit ug kadena sa suplay sa sangkap, ang mga kustomer naghatag kanamo sa mga sangkap, among gihimo ang buluhaton sa asembliya. | |
Kombo | Dawata ang mga sangkap o mga espesyal nga sangkap nga gihatag sa mga kustomer. ug usab mga sangkap nga resourcing alang sa mga kustomer. | |
PCBA Solder Type | SMT, THT, o PCBA nga mga serbisyo sa pagsolder pareho. | |
Solder Paste/Tin Wire/Tin Bar | lead ug lead-free (RoHS compliant) PCBA processing services. Ug paghatag usab og customized nga solder paste. | |
Stencil | laser cutting stencil aron masiguro nga ang mga sangkap sama sa gagmay nga pitch ICs ug BGA makatagbo sa IPC-2 Class o mas taas pa. | |
MOQ | 1 ka piraso, apan among gitambagan ang among mga kustomer sa paghimo ug labing menos 5 ka mga sample para sa ilang kaugalingong pagtuki ug pagsulay. | |
Gidak-on sa Component | • Passive nga mga sangkap: maayo kami sa pagpaangay sa pulgada nga 01005 (0.4mm * 0.2mm), 0201 sa ingon nga gagmay nga mga sangkap. | |
• High-precision ICs sama sa BGA: Makita nato ang mga component sa BGA nga adunay Min 0.25mm spacing pinaagi sa X-ray. | ||
Component Package | reel, cutting tape, tubing, ug pallets alang sa mga sangkap sa SMT. | |
Pinakataas nga Mount Accuracy sa mga Komponen (100FP) | Ang katukma mao ang 0.0375mm. | |
Solderable nga PCB Type | PCB (FR-4, metal nga substrate), FPC, Rigid-flex PCB, Aluminum PCB, HDI PCB. | |
Layer | 1-30 (layer) | |
Labing kadaghan nga lugar sa pagproseso | 545 x 622 mm | |
Minimum nga gibag-on sa board | 4(layer)0.40mm | |
6(layer) 0.60mm | ||
8(layer) 0.8mm | ||
10(layer)1.0mm | ||
Minimum nga gilapdon sa linya | 0.0762mm | |
Minimum nga gilay-on | 0.0762mm | |
Minimum nga mekanikal nga aperture | 0.15mm | |
Gitas-on sa bungbong nga tumbaga gibag-on | 0.015mm | |
Metallized nga aperture tolerance | ± 0.05mm | |
Non-metalized nga aperture | ±0.025mm | |
Pag-agwanta sa lungag | ± 0.05mm | |
Dimensional nga pagtugot | ±0.076mm | |
Minimum nga solder bridge | 0.08mm | |
Pagbatok sa insulasyon | 1E+12Ω(normal) | |
Ratio sa gibag-on sa plato | 1:10 | |
Thermal shock | 288 ℃ (4 ka beses sa 10 segundos) | |
Gituis ug gibawog | ≤0.7% | |
Kusog nga anti-elektrisidad | > 1.3KV/mm | |
Anti-stripping nga kusog | 1.4N/mm | |
Solder mosukol sa katig-a | ≥6H | |
Kakulang sa siga | 94V-0 | |
Pagkontrol sa impedance | ± 5% | |
Format sa File | BOM, PCB Gerber, Pagpili ug Dapit. | |
Pagsulay | Sa wala pa ang paghatud, mag-aplay kami usa ka lainlaing mga pamaagi sa pagsulay sa PCBA sa bukid o na-mount na: | |
• IQC: umaabot nga inspeksyon; | ||
• IPQC: in-production inspection, LCR test para sa unang piraso; | ||
• Visual QC: naandan nga pagsusi sa kalidad; | ||
• AOI: pagsolda nga epekto sa mga sangkap sa patch, gagmay nga mga bahin o polarity sa mga sangkap; | ||
• X-Ray: susiha ang BGA, QFN ug uban pang taas nga katukma nga gitago nga mga sangkap sa PAD; | ||
• Functional Testing: Test function ug performance sumala sa mga pamaagi sa pagsulay ug mga pamaagi sa customer aron masiguro ang pagsunod. | ||
Pag-ayo ug Pag-usab | Ang among Serbisyo sa Pag-ayo sa BGA luwas nga makatangtang sa nasayup, wala sa posisyon, ug gipeke nga BGA ug i-reattach kini sa hingpit sa PCB. |